Descripción y alcance del proyecto
Proyecto EDI para el intercambio electrónico del documento factura entre Unipreus y sus proveedores.
Relación de documentos intercambiados
Documentos implantados:
Pedidos inicio temporada | |||
Orden | Documento | De | A |
ORDERS D.96A UN EAN005 | Pedido | Unipreus | Proveedor |
ORDRSP D.96A UN EAN005 | Respuesta al pedido | Proveedor | Unipreus |
DESADV D.96A UN EAN005 | Aviso de Expedición | Proveedor | Unipreus |
RECADV D.01B UN EAN008 | Aviso de Recepción | Unipreus | Proveedor |
INVOIC D.93A UN EAN007 | Factura | Proveedor | Unipreus |
Pedidos de reposición | |||
Orden | Documento | De | A |
ORDERS D.96A UN EAN008 | Pedido | Unipreus | Proveedor |
DESADV D.96A UN EAN005 | Aviso de Expedición | Proveedor | Unipreus |
RECADV D.01B UN EAN008 | Aviso de Recepción | Unipreus | Proveedor |
INVOIC D.93A UN EAN007 | Factura | Proveedor | Unipreus |
SLSRPT D 96A UN EAN004 | Informe de Ventas | Unipreus | Proveedor |
INVRPT D 96A UN EAN004 | Informe de Inventario | Unipreus | Proveedor |
Facturas de creditores (servicios) | |||
Orden | Documento | De | A |
INVOIC D.93A UN EAN007 | Factura | Proveedor | Unipreus |
Información para proveedores que disponen de sistema EDI
Descarga la guía EDI donde encontrarás la información necesaria para adaptar tus sistemas a sus requerimientos.
Solicita en el formulario la interconexión con Unipreus.
Información para proveedores que no disponen de sistema EDI
Aquellos proveedores que no dispongan de sistema EDI pueden ponerse en contacto con nosotros para conocer las diferentes opciones y tarifas para contratar el servicio. Desde soluciones manuales para volúmenes bajos de documentos hasta soluciones integradas para volúmenes medios y altos.